考试 & 性能
2019年考试成绩
公开考试成绩:A Level和BTEC
在2018/19年度,有关年龄组共有100名学生参加考试. 81名学生学习了2至4个A Level大发dafa888,20名学生学习了BTEC 3级扩展文凭大发dafa888,学习商业研究和信息技术或体育.
每个学生的A Level成绩平均为BCC.
每个学生的BTEC成绩平均为MMM.
在A Level大发dafa888中,以下科目的通过率为100%:艺术与设计, 生物学, 商业研究, 化学, 古典文明, 跳舞, 戏剧 & 剧院, 英国文学, 法国, 进一步的数学, 地理位置, 历史, 数学, 音乐, 摄影, 物理, 政治, 心理学, 宗教研究, 西班牙语和纺织业.
2019年A级考试成绩总结
28%的学生成绩为A*/A
53%的学生成绩为A*-B
83%的成绩是A*-C
99%的成绩是A*-E
按学科划分的A级成绩 | A*-A | B | C | D | E | U | 总计 | 授予的身体 |
艺术与设计 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | AQA |
生物学 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 光学字符识别 |
商业研究 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | AQA |
化学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 光学字符识别 |
古典文明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 光学字符识别 |
跳舞 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | AQA |
戏剧 & 剧院 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 皮尔森 |
英语语言 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | AQA |
英国文学 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 皮尔森 |
法国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 皮尔森 |
进一步的数学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 皮尔森 |
地理位置 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | AQA |
历史 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 皮尔森 |
数学 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 皮尔森 |
音乐 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 皮尔森 |
摄影 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | AQA |
体育课 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 光学字符识别 |
物理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 光学字符识别 |
政治 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 皮尔森 |
心理学 | 10 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 36 | 皮尔森 |
宗教研究 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 26 | 光学字符识别 |
西班牙语 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 皮尔森 |
纺织品 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | AQA |
总数 | 67 | 58 | 73 | 29 | 9 | 2 | 238 | |
% | 28.2 | 24.4 | 30.7 | 12.2 | 3.8 | 0.8 |
由于四舍五入,数字可能不会增加到100%
扩展项目资格(EPQ)
七名13年级学生成功完成了3级EPQ, 100%被评为a *.
A* | A | B | C | D | E | 总计 | 授予的身体 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | AQA |
2019年夏季完成13年级学生的目的地
2018/19年度数据如下:
高等教育/学徒制81名学生
就业/间隔年/其他19名学生
总 100名学生
公共考试成绩:GCSE
2018/19学年有165名15-16岁的学生.
进步8分= +1.00
成就8分= 62分.38
92%的学生在英语及数学成绩均达四年级或以上.
82.4%的学生在英语及数学成绩均达5级或以上.
输入EBacc = 78.8%
EBacc平均分= 5分.68
88.5%的学生通过了五门或五门以上的科目, 包括英语和数学, 四年级或以上.
79.4%的学生通过了五门或更多的科目, 包括英语和数学, 五年级或以上.
30%的学生在9-7年级达到8门或8门以上科目及格.
GCSE各科成绩 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | U | 总数 |
英语语言 | 11 | 18 | 30 | 46 | 35 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 165 |
英国文学 | 16 | 28 | 36 | 31 | 33 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 165 |
数学 | 15 | 26 | 29 | 36 | 35 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 165 |
科学/生物 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
科学/化学 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
科学/物理 | 10 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
【大发dafa888】综合结果1 | 4 | 22 | 23 | 28 | 31 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 135 |
【大发dafa888】综合结果2 | 1 | 14 | 23 | 31 | 26 | 19 | 16 | 4 | 0 | 1 | 135 |
艺术 & 设计 | 4 | 12 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
艺术纺织品 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
商业研究 | 1 | 3 | 15 | 11 | 19 | 16 | 16 | 4 | 3 | 0 | 88 |
古典文明 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
跳舞 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
戏剧 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
食物 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
法国 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 32 |
地理位置 | 7 | 15 | 12 | 15 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 75 |
德国 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
历史 | 13 | 16 | 16 | 15 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 87 |
音乐 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
体育课 | 3 | 10 | 5 | 13 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
宗教研究 | 24 | 36 | 33 | 32 | 18 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 164 |
西班牙语 | 4 | 6 | 7 | 15 | 14 | 21 | 19 | 20 | 2 | 1 | 109 |
总数 | 137 | 251 | 295 | 342 | 273 | 178 | 126 | 49 | 9 | 5 | 1665 |
% | 8.2 | 15.1 | 17.7 | 20.5 | 16.4 | 10.7 | 7.6 | 2.9 | 0.5 | 0.3 |
由于四舍五入,数字加起来可能不等于100%
2019年夏季完成11年级学生的目的地
2018/19年度数据如下:
继续16后教育164名学生
学徒/职业培训1名学生
总 165名学生
LAMDA结果2022
13 exams completed; Acting, 音乐al 剧院 and Public Speaking Grades 4-8
7的优点
6的区别
100%合格率
性能
点击 在这里 查看当前DfE性能数据.